C-Wurf
chronologische Wurftabelle
| Name | Coco | Chico | Chapsy | Caspar | Cooper | Crazy | Charly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Geb.Zeit 8.12.2021 | 02:46 | 04:26 | 04:54 | 05:42 | 06:17 | 06:52 | 13:00 |
| Gewicht[g] Geburt | 445 | 542 | 460 | 477 | 493 | 486 | 589 |
| -------------------------- | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ |
Gewichtstabelle
| Name | Coco | Chico | Chapsy | Caspar | Cooper | Crazy | Charly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschlecht | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♂ | ♀ | ♂ |
| Gewicht[g] 8.12.21 | 445 | 542 | 460 | 477 | 493 | 486 | 589 |
| 11.12.21 | 595 | 693 | 599 | 575 | 628 | 616 | 760 |
| 15.12.21 | 915 | 1098 | 850 | 826 | 970 | 885 | 1135 |
| 17.12.21 | 1033 | 1262 | 949 | 963 | 1134 | 1027 | 1383 |
| 22.12.21 | 1480 | 1819 | 1380 | 1345 | 1580 | 1605 | 2009 |
| 27.12.21 | 1990 | 2380 | 1966 | 1966 | 2150 | 2109 | 2660 |
| 30.12.21 | 2232 | 2711 | 2186 | 2240 | 2492 | 2387 | 3044 |
| 05.01.22 | 2560 | 3254 | 2611 | 2605 | 2925 | 2845 | 3520 |
| 09.01.22 | 2970 | 3800 | 3022 | 3000 | 3350 | 3240 | 4110 |
| 16.01.22 | 3560 | 4830 | 3790 | 3720 | 4090 | 4030 | 5080 |
| 25.01.22 | 4390 | 6090 | 4660 | 4650 | 5240 | 4650 | 6590 |
| 30.01.22 | 4880 | 6880 | 5560 | 5460 | 5960 | 5660 | 7300 |
Diagramm der Gewichtsentwicklung
Erste Bilder der Kleinen
Bilder vom 11.12.
Welpen vom 14.12.
Bilder vom 14.12.21
Impressionen zum 4. Advent
Impressionen 2. Jan 2022
14.Jan. 2022 Erster Ausflug nach draussen
Die Eltern
Maya aus dem Rurtal

Verpaarung:
Der zu verpaarende Rüde sollte Elo-Typisch gezeichnet sein und einen korrekten Gang aufweisen.
|
Name: |
Gioia von der Schatzinsel |
|
Wurftag: |
02.07.2014 |
|
Farbe: |
WBA |
|
Größe: |
56cm |
|
Haarart: |
glatt |
|
ZB-Nr.: |
10499 |
|
HD-Befund: |
A2 |
|
PL-Befund: |
0 |
|
Augenbefund: |
AU-o.B.(10.11.2017) |
| Wesen | Freundliche Hündin mit gutem Sozialverhalten. Sehr sicher bei optischen und akustischen Reizen. Bei bedrohlicher Person wachsam. Kinderlieb, zeigt neugieriges Interesse an Kaninchen, spielfreudig, lernfreudig. |
Loriot von der Kier

Foto: Tina Bendor
|
Name: |
Loriot von der Kier |
|
Wurftag: |
21.03.2018 |
|
Farbe: |
RWG |
|
Größe: |
54 cm |
|
Haarart: |
glatt |
|
ZB-Nr.: |
13748 |
|
HD-Befund: |
A1 |
|
PL-Befund: |
0 |
|
Augenbefund: |
17.06.2021 : frei |
|
Wesens: |
In sämtlichen Situationen sehr gelassener, freundlicher und gehorsamer Rüde mit ausgeprägter Bindung zu seiner Halterin. Sein Spielverhalten könnte etwas ausgeprägter sein, jedoch zeigte er kein Interesse an den Kaninchen. |
